
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-13 | 01:50 | 02:18 | 28 分鐘 |
2 | 2025-09-12 | 02:26 | 02:51 | 25 分鐘 |
3 | 2025-09-11 | 20:11 | 20:16 | 6 分鐘 |
4 | 2025-09-10 | 20:34 | 20:40 | 6 分鐘 |
5 | 17:03 | 17:15 | 11 分鐘 | |
6 | 00:49 | 01:20 | 30 分鐘 | |
7 | 2025-09-08 | 13:12 | 13:23 | 12 分鐘 |
8 | 2025-09-07 | 13:14 | 13:23 | 8 分鐘 |
9 | 2025-09-06 | 22:16 | 22:40 | 23 分鐘 |
10 | 20:24 | 21:15 | 51 分鐘 | |
11 | 19:23 | 19:28 | 4 分鐘 | |
12 | 15:31 | 15:43 | 12 分鐘 | |
13 | 12:49 | 13:10 | 21 分鐘 | |
14 | 02:03 | 02:34 | 31 分鐘 | |
15 | 2025-09-05 | 22:02 | 22:45 | 43 分鐘 |
16 | 01:14 | 01:38 | 24 分鐘 | |
17 | 00:45 | 01:02 | 17 分鐘 | |
18 | 2025-09-04 | 01:37 | 01:57 | 20 分鐘 |
19 | 2025-09-03 | 13:32 | 13:49 | 18 分鐘 |
20 | 2025-09-01 | 19:32 | 19:38 | 6 分鐘 |
21 | 18:57 | 18:58 | 1 分鐘 | |
22 | 12:12 | 12:29 | 18 分鐘 | |
23 | 02:12 | 02:25 | 13 分鐘 | |
24 | 01:47 | 02:05 | 18 分鐘 | |
25 | 01:28 | 01:44 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 85st2.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
